PME, Comment exploiter la richesse de vos données?
En ligne, paris
Du 29 août 2026 au 14 févr. 2027 · 21°
Les clés pour élaborer une stratégie de valorisation des données.
Horaires
| lundi | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
|---|---|
| mardi | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
| mercredi | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
| jeudi | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
| vendredi | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
| samedi | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
| dimanche | 10h - 10h30 11h - 11h30 |
Autour de cette sortie
À moins de 15 minutes à pied, pour compléter la soirée.
Data
donnée
système d'information
stratégie informatique
stratégie IT
IA
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Merci, c’est noté.